국내 섹터
기타 · 미분류
전체 그룹의 구성 종목과 수익률, 거래대금, 시가총액을 분석합니다.
구성 종목 수
54
구성 종목0.00%
평균 수익률
+5.55%
당일 평균+5.55%
시가총액
1150.10조원
섹터 합산+1.40%
거래대금
9755.28억원
당일 합산+3.90%
섹터 수익률 차트
| 종목 | 티커 | 가격 | 변화율 | 거래대금 | 시가총액 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 034020 | 88,300원 | +11.49% | 1864.39억원 | 51.12조원 | 80.0% |
| KODEX 200 | 069500 | 110,615원 | +4.63% | 1503.21억원 | 24.56조원 | 53.0% |
| 삼성전기 | 009150 | 1,451,000원 | +3.57% | 1275.58억원 | 106.48조원 | 44.6% |
| KODEX 레버리지 | 122630 | 112,615원 | +9.28% | 907.64억원 | 5.46조원 | 80.0% |
| TIGER 200 | 102110 | 110,855원 | +4.70% | 749.99억원 | 10.00조원 | 53.6% |
| 한전기술 | 052690 | 124,200원 | +15.43% | 676.90억원 | 4.12조원 | 80.0% |
| KODEX 인버스 | 114800 | 993원 | -4.52% | 501.96억원 | 7335.12억원 | 52.2% |
| SK스퀘어 | 402340 | 1,117,000원 | +7.30% | 461.85억원 | 136.94조원 | 74.4% |
| TIGER 미국S&P500 | 360750 | 25,735원 | -0.94% | 457.47억원 | 20.37조원 | 23.5% |
| TIGER 미국나스닥100 | 133690 | 176,305원 | -0.39% | 427.25억원 | 11.42조원 | 19.1% |
| 현대건설 | 000720 | 128,300원 | +7.18% | 331.22억원 | 13.45조원 | 73.5% |
| 삼성SDI | 006400 | 542,000원 | -1.09% | 329.50억원 | 44.84조원 | 24.8% |
| 대우건설 | 047040 | 18,510원 | +9.85% | 321.48억원 | 6.92조원 | 80.0% |
| 두산 | 000150 | 1,269,000원 | +11.12% | 230.57억원 | 20.47조원 | 80.0% |
| KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 73원 | -7.59% | 214.03억원 | 7101.94억원 | 76.8% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 233740 | 6,875원 | +2.23% | 198.37억원 | 3.39조원 | 33.8% |
| 현대차 | 005380 | 392,000원 | +2.22% | 180.51억원 | 90.15조원 | 33.7% |
| TIGER 코스닥150 | 232080 | 14,285원 | +1.24% | 176.07억원 | 1.34조원 | 25.9% |
| KODEX 미국S&P500 | 379800 | 23,390원 | -0.97% | 170.12억원 | 10.08조원 | 23.8% |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1,040,000원 | -1.42% | 168.95억원 | 54.50조원 | 27.4% |
| KODEX 코스닥150 | 229200 | 14,020원 | +1.45% | 165.28억원 | 4.64조원 | 27.6% |
| 삼미금속 | 012210 | 10,290원 | +23.23% | 163.93억원 | 1924.81억원 | 80.0% |
| 엘앤에프 | 066970 | 119,400원 | -1.57% | 159.58억원 | 5.14조원 | 28.5% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 459580 | 1,074,030원 | +0.01% | 153.13억원 | 6.56조원 | 16.1% |
| 에이피알 | 278470 | 382,500원 | -2.92% | 151.85억원 | 14.88조원 | 39.4% |
| 로보티즈 | 108490 | 302,500원 | -0.66% | 151.24억원 | 4.48조원 | 21.3% |
| KODEX 미국나스닥100 | 379810 | 26,360원 | -0.42% | 145.13억원 | 9.11조원 | 19.3% |
| 알테오젠 | 196170 | 286,000원 | -0.87% | 144.87억원 | 20.17조원 | 22.9% |
| LS ELECTRIC | 010120 | 206,750원 | +5.86% | 125.66억원 | 29.46조원 | 62.9% |
| 한전산업 | 130660 | 12,800원 | +6.67% | 121.94억원 | 3912.00억원 | 69.3% |
| 나무가 | 190510 | 15,950원 | +14.91% | 119.88억원 | 1950.82억원 | 80.0% |
| 삼성물산 | 028260 | 384,000원 | +4.63% | 116.87억원 | 60.26조원 | 53.1% |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 49,950원 | +13.91% | 113.08억원 | 2.96조원 | 80.0% |
| 해치텍 | A0155E0 | 15,760원 | +25.48% | 106.62억원 | 689.19억원 | 80.0% |
| 비에이치아이 | 083650 | 67,600원 | +12.67% | 105.31억원 | 1.87조원 | 80.0% |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 187,600원 | +5.22% | 103.45억원 | 8.29조원 | 57.7% |
| TIGER 코리아원자력 | A0091P0 | 17,900원 | +9.01% | 100.61억원 | 5648.48억원 | 80.0% |
| 필옵틱스 | 161580 | 32,050원 | +24.22% | 94.02억원 | 6071.54억원 | 80.0% |
| 레메디 | 387690 | 18,210원 | +15.62% | 89.54억원 | 1201.06억원 | 80.0% |
| SK이노베이션 | 096770 | 138,400원 | +0.07% | 88.17억원 | 23.45조원 | 16.6% |
| OCI홀딩스 | 010060 | 222,500원 | -2.20% | 88.02억원 | 4.29조원 | 33.6% |
| 현대모비스 | 012330 | 432,000원 | +2.37% | 82.57억원 | 38.04조원 | 35.0% |
| DL이앤씨 | 375500 | 78,100원 | +6.40% | 80.34억원 | 2.99조원 | 67.2% |
| 기아 | 000270 | 127,900원 | +1.11% | 79.26억원 | 49.54조원 | 24.9% |
| 한미약품 | 128940 | 474,000원 | +0.11% | 79.07억원 | 6.09조원 | 16.8% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | 20,835원 | +3.79% | 79.06억원 | 5.65조원 | 46.3% |
| 셀트리온 | 068270 | 186,400원 | -0.90% | 77.42억원 | 43.80조원 | 23.2% |
| 신세계 | 004170 | 396,500원 | +3.66% | 77.04억원 | 3.62조원 | 45.3% |
| SK텔레콤 | 017670 | 93,500원 | +1.08% | 76.71억원 | 19.98조원 | 24.6% |
| 삼성E&A | 028050 | 48,100원 | +4.91% | 74.23억원 | 8.99조원 | 55.3% |
| 산일전기 | 062040 | 199,100원 | +3.86% | 71.11억원 | 5.93조원 | 46.9% |
| 삼성화재 | 000810 | 659,000원 | -0.60% | 71.07억원 | 31.16조원 | 20.8% |
| 삼성생명 | 032830 | 312,000원 | +4.87% | 70.13억원 | 59.80조원 | 55.0% |
| 달바글로벌 | 483650 | 186,100원 | -2.36% | 70.00억원 | 2.40조원 | 34.9% |
| RISE 200 | 148020 | 111,405원 | +4.68% | 69.90억원 | 4.34조원 | 53.5% |
| KODEX 200TR | 278530 | 40,050원 | +4.66% | 69.72억원 | 7.49조원 | 53.3% |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | 764,000원 | +7.00% | 69.64억원 | 25.95조원 | 72.0% |
| DB하이텍 | 000990 | 100,400원 | +11.68% | 69.42억원 | 3.95조원 | 80.0% |
| SK | 034730 | 610,000원 | +6.46% | 68.52억원 | 41.70조원 | 67.7% |
| 이오테크닉스 | 039030 | 456,000원 | +2.93% | 67.53억원 | 5.46조원 | 39.5% |
| 한화오션 | 042660 | 87,300원 | +0.58% | 67.37억원 | 26.66조원 | 20.6% |
| 삼화콘덴서 | 001820 | 117,600원 | +7.10% | 67.12억원 | 1.14조원 | 72.8% |
| 심텍 | 222800 | 119,900원 | +1.70% | 67.01억원 | 4.48조원 | 29.6% |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 335,000원 | -0.59% | 65.93억원 | 26.78조원 | 20.7% |
| LG이노텍 | 011070 | 585,000원 | +4.09% | 65.60억원 | 13.40조원 | 48.7% |
| 한국콜마 | 161890 | 143,500원 | -1.58% | 63.89억원 | 3.46조원 | 28.6% |
| 실리콘투 | 257720 | 46,950원 | -2.19% | 61.79억원 | 3.17조원 | 33.5% |
| 가온전선 | 000500 | 235,500원 | +11.08% | 60.77억원 | 6.34조원 | 80.0% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 20,650원 | +4.42% | 57.04억원 | 2.49조원 | 51.4% |
| HPSP | 403870 | 53,400원 | +5.12% | 56.85억원 | 4.18조원 | 56.9% |
| 리노공업 | 058470 | 68,600원 | +3.00% | 55.57억원 | 5.11조원 | 40.0% |
| JW신약 | 067290 | 3,560원 | +9.04% | 54.29억원 | 1829.61억원 | 80.0% |
관련 인사이트/기사
관련 콘텐츠가 없습니다.